SA STE D'EXPLOITATION DU CASINO DE CASTERA VERDUZAN
Informations économiques
Siret : | 423.712.223.00019 |
Activité : | Loisirs culture sport |
Code APE : | 9200Z |
Libellé APE : | ORGANISATION DE JEUX DE HASARD ET D'ARGENT |
Effectif : | 35 |
Siège : | Oui |
Nombre d'établissements : | 1 |
Chiffre d'affaires : | 2 754 076€ en 2012 |
Dirigeant : MR LUC LE BORGNE
Fonction : Président du Conseil d'administration
Localisation
AVENUE DES THERMES
32410
CASTERA-VERDUZAN